รายการสินค้า
Size ของเสื้อผ้าแฟชั่น
ตารางเปรียบเทียบชุดเดรส/เสื้อแฟชั่น หญิง | |||
ไซส์ | รอบอก | รอบเอว | สะโพก |
S | 30 - 32 | 25 - 26 | 33 - 35 |
M | 32 - 34 | 27 - 28 | 36 - 37 |
L | 33 - 35 | 30 - 31 | 38 - 40 |
XL | 39 - 40 | 31 - 32 | 41 - 42 |
Free Size | 30 - 35 | 24 - 30 | 34 - 38 |
ตารางเปรียบเทียบไซส์กางเกง หญิง | |||
ขนาด | ความยาว | รอบเอว | สะโพก |
S | 99 | 63.5-71.5 | 87 |
M | 100 | 67.5-75.5 | 91 |
L | 101 | 71.5-80.5 | 95 |
XL | 102 | 75.5-84.5 | 99 |
XXL | 103 | 79.5-89.5 | 103 |
XXXL | 104 | 83.5-93.5 | 107 |
หน่วยวัด CM(หมายเหตุ:เนื่องจากวิธีวัดที่แตกต่างกัน อาจจะมีข้อผิดพลาด 1-2 ซม. ) |
ตารางเปรียบเทียบไซส์ ชาย |
|||
ไซส์ | รอบอก | ความยาว | |
M | 37 | 26 | |
L | 40 | 27 | |
XL | 43 | 28 | |
XXL | 46 | 29 |
กางเกงยีนส์ Levi 501 ริมแดง Big E Item 25
20,000.00 ฿ 15,000.00 ฿ติดต่อเรา
Our hotline is available 24/7
โทรศัพท์:คุณเปิ้ล: 081-8898595, คุณยศ: 081-8424289, 086-3830149
Contact our hotline
ติดตามเรา